OnePlus 9 Pro 5G
À partir de : 793,00€
Informations complémentaires
Système | iodéOS 5 (Android 14) |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
Marque | OnePlus |
Nombre de coeurs | 8 |
Carte graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM (Go) | 12 |
Batterie amovible | Non |
Video recording resolution (main) | 7680 x 4320 |
Débit d\'Absorption Spécifique (DAS) (W/kg) | Head: 0,9;Body: 1,21;Limb: 2,79 |
Taille de l\'écran (pouces) | 6.7 |
Technologie de l\'écran | AMOLED |
SIM | Double |
Charge sans fil | Oui |
Wireless Network | 5G |
Longueur | 16.33 |
Largeur (cm) | 7.38 |
Poids (g) | 198 |
Thickness (cm) | 0.9 |
OnePlus 9 Pro 5G
Wireless Network | 4G, 5G |
---|---|
Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
Nombre de coeurs | 8 |
Carte graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Longueur | 16.33 |
Fréquence maximale (GHz) | 2.84 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM (Go) | 12 |
Batterie amovible | Non |
Taille de l\'écran (pouces) | 6.7 |
Technologie de l\'écran | AMOLED |
SIM | Double |
Système | iodéOS 5 (Android 14) |
Poids (g) | 198 |
Charge sans fil | Oui |