OnePlus 9 Pro 5G
Ab: 313,00€
Zusätzliche Informationen
| System | iodéOS 6 (Android 15) |
|---|---|
| Zustand | Generalüberholt |
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
| Marke | OnePlus |
| Kerne | 8 |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 660 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM (Gb) | 12 |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Video recording resolution (main) | 7680 x 4320 |
| Specific Absorption Rate (SAR) (W/kg) | Head: 0,9;Body: 1,21;Limb: 2,79 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.7 |
| Bildschirmtechnik | AMOLED |
| SIM | Dual |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Wireless Network | 5G |
| Länge | 16.33 |
| Breite (cm) | 7.38 |
| Gewicht (g) | 198 |
| Thickness (cm) | 0.9 |
OnePlus 9 Pro 5G
| Wireless Network | 4G, 5G |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
| Kerne | 8 |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 660 |
| Länge | 16.33 |
| Max frequency (GHz) | 2.84 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM (Gb) | 12 |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.7 |
| Bildschirmtechnik | AMOLED |
| SIM | Dual |
| System | iodéOS 5 (Android 14) |
| Gewicht (g) | 198 |
| Kabelloses Laden | Ja |






