OnePlus 9 5G
À partir de : 263,00€
Informations complémentaires
| Système | iodéOS 6 (Android 15) |
|---|---|
| Wireless Network | 5G |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
| Batterie amovible | Non |
| RAM (Go) | 12 |
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 660 |
| Video recording resolution (main) | 7680 x 4320 |
| Définition d\'enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Fréquence maximale (GHz) | 2.84 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Taille de l\'écran (pouces) | 6.55 |
| Technologie de l\'écran | AMOLED |
| Débit d\'Absorption Spécifique (DAS) (W/kg) | Head: 0,991, Body: 1,26, Limb: 2,77 |
| Thickness (cm) | 0.89 |
| Largeur (cm) | 7.43 |
| Charge sans fil | Oui |
| Poids (g) | 194 |
OnePlus 9 5G
| Wireless Network | 4G, 5G |
|---|---|
| Système | iodéOS 5 (Android 14) |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4500 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 660 |
| Longueur | 16.01 |
| Fréquence maximale (GHz) | 2.84 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM (Go) | 12 |
| Batterie amovible | Non |
| Taille de l\'écran (pouces) | 6.55 |
| Technologie de l\'écran | AMOLED |
| Définition d\'enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Poids (g) | 194 |
| Charge sans fil | Oui |





