OnePlus 9 5G
Ab: 263,00€
Zusätzliche Informationen
| System | iodéOS 6 (Android 15) |
|---|---|
| Wireless Network | 5G |
| Kerne | 8 |
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| RAM (Gb) | 12 |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 660 |
| Video recording resolution (main) | 7680 x 4320 |
| Auflösung der Videoaufzeichnung (Vorderseite) | 1920 x 1080 |
| Max frequency (GHz) | 2.84 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.55 |
| Bildschirmtechnik | AMOLED |
| Specific Absorption Rate (SAR) (W/kg) | Head: 0,991, Body: 1,26, Limb: 2,77 |
| Thickness (cm) | 0.89 |
| Breite (cm) | 7.43 |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Gewicht (g) | 194 |
OnePlus 9 5G
| Wireless Network | 4G, 5G |
|---|---|
| System | iodéOS 5 (Android 14) |
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
| Kerne | 8 |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 660 |
| Länge | 16.01 |
| Max frequency (GHz) | 2.84 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM (Gb) | 12 |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 6.55 |
| Bildschirmtechnik | AMOLED |
| Auflösung der Videoaufzeichnung (Vorderseite) | 1920 x 1080 |
| Gewicht (g) | 194 |
| Kabelloses Laden | Ja |



